1×2 Predicții și ponturi matematice de fotbal 1×2
Înscrieți-vă pentru e-mailurile noastre gratuite de pariuri săptămânale
*CÂND FACEȚI CLIC PE RÂND, PARIAȚI ACEST JOC LA 1XBET
Data | Timp | Liga | Echipa de acasă | Echipa din deplasare | 1 | X | 2 | Sfat | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09 | 00:00 | Bolivia Primera División | Royal Pari | Guabirá | 62% | 12% | 26% | 1 | 1.80 |
13-09 | 00:00 | Ecuador Liga Pro Serie B | Cuniburo | San Antonio | 73% | 11% | 16% | 1 | 1.53 |
13-09 | 01:00 | Paraguay Divizia Profesională - Clausura | Nacional Asuncion | Olimpia | 4% | 46% | 50% | X2 | 1.30 |
13-09 | 01:30 | Columbia Primera A | Deportivo Pereira | Alianza Petrolera | 61% | 20% | 19% | 1 | 1.80 |
13-09 | 01:45 | Brazil Copa Do Brasil | Atletico-MG | Sao Paulo | 50% | 30% | 20% | 1X | 1.33 |
13-09 | 01:45 | Brazil Copa Do Brasil | Flamengo | Bahia | 59% | 18% | 23% | 1 | 1.80 |
13-09 | 02:00 | Mexic Liga de expansiune MX | Correcaminos Uat | Alebrijes de Oaxaca | 72% | 9% | 19% | 1 | 1.50 |
13-09 | 09:30 | Indonezia Liga 1 | Malut United | Semen Padang | 61% | 13% | 26% | 1 | 1.75 |
13-09 | 11:00 | Liga J1 din Japonia | Kawasaki Frontale | Sagan Tosu | 71% | 14% | 15% | 1 | 1.48 |
13-09 | 11:00 | Liga J1 din Japonia | Yokohama F. Marinos | Kyoto Sanga | 66% | 13% | 21% | 1 | 1.67 |
13-09 | 11:00 | Liga J1 din Japonia | Vissel Kobe | Cerezo Osaka | 64% | 16% | 20% | 1 | 1.65 |
13-09 | 11:30 | Coreea de Sud K Liga 1 | Ulsan Hyundai | Gangwon FC | 55% | 29% | 16% | 1X | 1.30 |
13-09 | 11:30 | Coreea de Sud K Liga 1 | Gwangju FC | Pohang Steelers | 51% | 31% | 18% | 1X | 1.36 |
13-09 | 12:00 | China Super League | Portul Shanghai | Shenzhen Xinpengcheng | 89% | 7% | 4% | 1 | 1.07 |
13-09 | 12:35 | China Super League | Zhejiang | Shanghai Shenhua | 34% | 7% | 59% | 2 | 1.91 |
13-09 | 12:45 | Singapore Premier League | DPMM FC | Balestier Khalsa | 26% | 4% | 70% | 2 | 1.50 |
13-09 | 13:00 | China Super League | Shandong Taishan | Qingdao West Coast | 65% | 13% | 22% | 1 | 1.73 |
13-09 | 13:00 | Indonezia Liga 1 | Persis Solo | Persepam Madura Utd | 62% | 13% | 25% | 1 | 1.75 |
13-09 | 14:00 | Armenia Premier League | BKMA | Van | 4% | 46% | 50% | X2 | 1.30 |
13-09 | 14:00 | Superliga Malaeziei | Selangor | Kuching FA | 71% | 12% | 17% | 1 | 1.53 |
13-09 | 14:15 | Superliga din Uzbekistan | Qizilqum | Sogdiana | 7% | 38% | 55% | X2 | 1.22 |
13-09 | 15:00 | Bulgaria Liga I | Lokomotiv Plovdiv | Hebar 1918 | 81% | 8% | 11% | 1 | 1.36 |
13-09 | 15:00 | Letonia Virsliga | Valmiera / BSS | Rīgas FS | 28% | 7% | 65% | 2 | 1.70 |
13-09 | 15:00 | India Indian Super League | ATK Mohun Bagan | Mumbai City | 30% | 49% | 21% | X | 3.50 |
13-09 | 15:30 | Croatia First NL | Opatija | Jarun | 18% | 56% | 26% | X | 3.20 |
13-09 | 15:30 | Croatia First NL | Dubrava Zagreb | Vukovar | 21% | 49% | 30% | X | 3.50 |
13-09 | 15:30 | Superliga din Uzbekistan | Pakhtakor | Neftchi | 58% | 15% | 27% | 1 | 1.95 |
13-09 | 16:00 | Finlanda Veikkausliiga | FC Inter | EIF | 87% | 3% | 10% | 1 | 1.22 |
13-09 | 16:00 | România Liga I | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | FC Botosani | 62% | 18% | 20% | 1 | 1.70 |
13-09 | 16:00 | Armenia Premier League | West Armenia | Pyunik Yerevan | 4% | 7% | 89% | 2 | 1.17 |
13-09 | 16:00 | Liga Iordania | Shabab Al Ordon | Al Ramtha | 23% | 8% | 69% | 2 | 1.62 |
13-09 | 16:00 | Lituania 1 Lyga | Ekranas | Nevėžis | 31% | 48% | 21% | X | 3.40 |
13-09 | 16:00 | Ucraina Premier League | Obolon-Brovar | Oleksandria | 24% | 7% | 69% | 2 | 1.60 |
13-09 | 16:15 | Iran Persian Gulf Pro League | Sepahan FC | Malavan | 69% | 13% | 18% | 1 | 1.57 |
13-09 | 16:15 | Iran Persian Gulf Pro League | Shams Azar Qazvin | Esteghlal Khuzestan | 55% | 27% | 18% | 1X | 1.22 |
13-09 | 16:30 | Azerbaidjan Premyer Liqa | Araz | Kapaz | 63% | 12% | 25% | 1 | 1.80 |
13-09 | 16:50 | Saudi Arabia Pro League | Damac | Al Akhdoud | 55% | 16% | 29% | 1 | 2.00 |
13-09 | 17:00 | Austria 2. Liga | SV Kapfenberg | Austria Lustenau | 5% | 43% | 52% | X2 | 1.28 |
13-09 | 17:00 | Austria 2. Liga | Ried | Voitsberg | 85% | 5% | 10% | 1 | 1.25 |
13-09 | 17:00 | Bosnia Premijer Liga | Radnik Bijeljina | Igman Konjic | 66% | 12% | 22% | 1 | 1.65 |
13-09 | 17:00 | Estonia Meistriliiga | Tammeka | Tallinna Kalev | 60% | 13% | 27% | 1 | 1.80 |
13-09 | 17:00 | Polonia Ekstraklasa | Motor Lublin | Gornik Zabrze | 15% | 54% | 31% | X | 3.50 |
13-09 | 17:00 | Polonia I Liga | ŁKS Łódź | Pogoń Siedlce | 70% | 12% | 18% | 1 | 1.50 |
13-09 | 17:00 | Slovacia 2. Liga | Zlaté Moravce | Žilina II | 73% | 10% | 17% | 1 | 1.44 |
13-09 | 17:00 | Republica Cehă FNL | Zlin | Vysočina Jihlava | 79% | 5% | 16% | 1 | 1.40 |
13-09 | 17:00 | Republica Cehă FNL | Vlašim | Slavia Praha II | 31% | 53% | 16% | X | 3.50 |
13-09 | 17:00 | Finlanda Ykkönen | OLS | FC jazz | 68% | 7% | 25% | 1 | 1.62 |
13-09 | 17:00 | Iran Persian Gulf Pro League | Tractor Sazi | ZOB Ahan | 67% | 13% | 20% | 1 | 1.67 |
13-09 | 17:00 | Lituania 1 Lyga | FA Šiauliai II | FK Trakai | 13% | 7% | 80% | 2 | 1.36 |
13-09 | 17:30 | Bulgaria Liga I | Botev Vratsa | Spartak Varna | 15% | 59% | 26% | X | 3.00 |
13-09 | 17:30 | Germania 2. Bundesliga | Karlsruher SC | FC Schalke 04 | 57% | 15% | 28% | 1 | 1.91 |
13-09 | 17:30 | Germania 2. Bundesliga | Preußen Münster | SC Paderborn 07 | 5% | 43% | 52% | X2 | 1.36 |
13-09 | 18:00 | Danemarca Superligaen | AaB | Lyngby | 51% | 34% | 15% | 1X | 1.40 |
13-09 | 18:00 | Germania 3. Liga | SV Sandhausen | Borussia Dortmund II | 60% | 14% | 26% | 1 | 1.85 |
13-09 | 18:00 | Iceland Úrvalsdeild | KR Reykjavik | Vikingur Reykjavik | 34% | 6% | 60% | 2 | 1.85 |
13-09 | 18:00 | Norvegia Eliteserien | Bodo/Glimt | HamKam | 88% | 3% | 9% | 1 | 1.25 |
13-09 | 18:00 | Portugalia Segunda Liga | Torreense | Portimonense | 30% | 48% | 22% | X | 3.20 |
13-09 | 18:00 | Serbia Super Liga | FK Spartak Zdrepceva KRV | IMT Novi Beograd | 31% | 46% | 23% | X | 3.20 |
13-09 | 18:00 | Suedia Superettan | Landskrona | Osters IF | 32% | 46% | 22% | X | 3.40 |
13-09 | 18:00 | Suedia Superettan | Trelleborgs FF | Orebro SK | 19% | 48% | 33% | X | 3.40 |
13-09 | 18:00 | Suedia Superettan | Ostersunds FK | Helsingborg | 17% | 53% | 30% | X | 3.40 |
13-09 | 18:00 | Danemarca 1. Divizie | Roskilde | Hvidovre | 33% | 6% | 61% | 2 | 1.80 |
13-09 | 18:00 | Turcia 1. Lig | Boluspor | Pendikspor | 36% | 6% | 58% | 2 | 1.90 |
13-09 | 18:45 | Liga Iordania | Maan | Aqaba | 53% | 32% | 15% | 1X | 1.28 |
13-09 | 19:00 | Argentina Liga Profesional | Deportivo Riestra | Huracan | 4% | 51% | 45% | X2 | 1.36 |
13-09 | 19:00 | Croația HNL | Dinamo Zagreb | HNK Hajduk Split | 66% | 11% | 23% | 1 | 1.65 |
13-09 | 19:00 | France Ligue 2 | Bastia | Estac Troyes | 64% | 13% | 23% | 1 | 1.73 |
13-09 | 19:00 | France Ligue 2 | Rodez | Guingamp | 18% | 57% | 25% | X | 3.20 |
13-09 | 19:00 | France Ligue 2 | PAU | Martigues | 55% | 19% | 26% | 1 | 2.00 |
13-09 | 19:00 | France Ligue 2 | Annecy | Amiens | 54% | 29% | 17% | 1X | 1.30 |
13-09 | 19:00 | France Ligue 2 | Clermont Foot | Dunkerque | 61% | 17% | 22% | 1 | 1.75 |
13-09 | 19:00 | France Ligue 2 | Lorient | RED Star FC 93 | 71% | 13% | 16% | 1 | 1.50 |
13-09 | 19:00 | France Ligue 2 | Laval | Ajaccio | 49% | 30% | 21% | 1X | 1.30 |
13-09 | 19:00 | Olanda Eerste Divisie | De Graafschap | Helmond Sport | 68% | 10% | 22% | 1 | 1.62 |
13-09 | 19:00 | Olanda Eerste Divisie | Excelsior | Telstar | 62% | 15% | 23% | 1 | 1.70 |
13-09 | 19:00 | Olanda Eerste Divisie | Den Bosch | ADO Den Haag | 35% | 7% | 58% | 2 | 1.95 |
13-09 | 19:00 | Olanda Eerste Divisie | FC Eindhoven | Dordrecht | 16% | 52% | 32% | X | 3.60 |
13-09 | 19:00 | Olanda Eerste Divisie | Emmen | Roda | 32% | 52% | 16% | X | 3.60 |
13-09 | 19:00 | Olanda Eerste Divisie | Jong AZ | Vitesse | 50% | 36% | 14% | 1X | 1.36 |
13-09 | 19:00 | Olanda Eerste Divisie | MVV | FC Volendam | 19% | 55% | 26% | X | 3.75 |
13-09 | 19:00 | Olanda Eerste Divisie | Cambuur | Jong Ajax | 64% | 12% | 24% | 1 | 1.70 |
13-09 | 19:00 | Olanda Eerste Divisie | FC OSS | Jong PSV | 51% | 33% | 16% | 1X | 1.36 |
13-09 | 19:00 | Olanda Eerste Divisie | VVV Venlo | Jong Utrecht | 65% | 12% | 23% | 1 | 1.65 |
13-09 | 19:00 | Peru Primera División | UTC | Cienciano | 52% | 32% | 16% | 1X | 1.36 |
13-09 | 19:00 | România Liga I | Dinamo Bucuresti | Unirea Slobozia | 62% | 18% | 20% | 1 | 1.70 |
13-09 | 19:00 | Saudi Arabia Pro League | Al-Nassr | Al-Ahli Jeddah | 58% | 13% | 29% | 1 | 1.85 |
13-09 | 19:30 | Argentina Primera Nacional | Gimnasia Y Tiro | Gimnasia M. | 34% | 47% | 19% | X | 3.00 |
13-09 | 19:30 | Austria 2. Liga | SKN ST. Polten | Admira Wacker | 33% | 49% | 18% | X | 3.40 |
13-09 | 19:30 | Germania Bundesliga I | Borussia Dortmund | Heidenheim | 80% | 7% | 13% | 1 | 1.36 |
13-09 | 19:30 | Italy Serie B | Cesena | Modena | 51% | 28% | 21% | 1X | 1.28 |
13-09 | 19:30 | Polonia Ekstraklasa | GKS Katowice | Widzew Lodz | 50% | 33% | 17% | 1X | 1.36 |
13-09 | 19:30 | Polonia I Liga | Wisla Krakow | Warta Poznań | 72% | 11% | 17% | 1 | 1.48 |
13-09 | 19:30 | Spain Segunda División | Cordoba | Deportivo La Coruna | 33% | 46% | 21% | X | 3.20 |
13-09 | 19:45 | Belgia Prima divizie A | Dender | Standard Liege | 58% | 15% | 27% | 1 | 2.00 |
13-09 | 19:45 | Franța Ligue 1 | St Etienne | Lille | 40% | 4% | 56% | 2 | 1.91 |
13-09 | 19:45 | Republica Irlanda Premier Division | Waterford FC | Dundalk | 59% | 17% | 24% | 1 | 1.80 |
13-09 | 19:45 | Republica Irlanda Premier Division | Shamrock Rovers | Sligo Rovers | 80% | 9% | 11% | 1 | 1.33 |
13-09 | 19:45 | Prima divizie a Republicii Irlanda | Finn Harps | Orașul Longford | 66% | 12% | 22% | 1 | 1.62 |
13-09 | 19:45 | Prima divizie a Republicii Irlanda | Kerry | Cork City | 18% | 7% | 75% | 2 | 1.45 |
13-09 | 19:45 | Campionatul Scoției | Dunfermline | Raith Rovers | 18% | 50% | 32% | X | 3.40 |
13-09 | 20:00 | Chile Primera B | Recoleta | San Luis | 65% | 12% | 23% | 1 | 1.70 |
13-09 | 20:00 | Campionatul Angliei | Cască | Sheff Utd | 8% | 37% | 55% | X2 | 1.30 |
13-09 | 20:00 | Spain La Liga | Real Betis | Leganes | 64% | 17% | 19% | 1 | 1.70 |
13-09 | 20:15 | Portugalia Primeira Liga | FC Arouca | Sporting | 7% | 5% | 88% | 2 | 1.20 |
13-09 | 20:15 | San Marino Campionato | La Fiorita | Cailungo | 89% | 4% | 7% | 1 | 1.14 |
13-09 | 21:00 | Portugalia Liga 3 | Caldas | Sporting CP B | 30% | 49% | 21% | X | 3.20 |
13-09 | 21:15 | Peru Primera División | Deportivo Garcilaso | ADT | 51% | 34% | 15% | 1X | 1.36 |
13-09 | 21:30 | Ecuador Liga Pro Serie B | Guayaquil City FC | Gualaceo SC | 58% | 17% | 25% | 1 | 1.85 |
13-09 | 22:00 | Columbia Primera A | Patriotas | Bucaramanga | 47% | 29% | 24% | 1X | 1.30 |
13-09 | 22:30 | Argentina Liga Profesional | Central Cordoba SdE | Institutul AC Cordoba | 30% | 51% | 19% | X | 3.00 |
13-09 | 22:30 | Argentina Liga Profesional | Lanus | Union Santa Fe | 52% | 27% | 21% | 1X | 1.29 |
13-09 | 22:30 | Paraguay Divizia Profesională - Clausura | General Caballero | Sportiv Ameliano | 32% | 45% | 23% | X | 3.00 |
13-09 | 23:00 | Brazilia Serie B | Novorizontino | Botafogo SP | 64% | 15% | 21% | 1 | 1.73 |
13-09 | 23:00 | Bolivia Primera División | Jorge Wilstermann | Universitario de Vinto | 61% | 16% | 23% | 1 | 1.83 |
13-09 | 23:30 | Uruguay Primera División - Clausura | Defensor Sporting | Racing Montevideo | 53% | 32% | 15% | 1X | 1.33 |
*CÂND FACEȚI CLIC PE RÂND, PARIAȚI ACEST JOC LA 1XBET
CE SUNT PREDICȚIILE MATEMATICE DE FOTBAL?
Pronosticurile noastre matematice de fotbal bazate pe calcule matematice sunt realizate pe baza unor calcule complicate pe calculator, realizate cu ajutorul unui algoritm special modificat. Nu există nimic asemănător peste tot în lume.
Căutați sfaturi pentru a câștiga la pariuri sportive astăzi?
În fiecare zi, pe acest site, puteți vedea predicțiile noastre matematice de fotbal pentru ziua următoare din mai mult de douăzeci de ligi din întreaga lume. Dorim să fim conștienți de faptul că acest site este adesea supus unor schimbări pozitive și vom încerca să vă oferim cea mai bună valoare în decizia de a paria.
Cum putem prezice toate aceste 1×2 matematice... predicții de fotbal?
Fiecare dintre posibilele rezultate pe care le putem anticipa este mai mult decât simple statistici, cum ar fi numărul de puncte obținute în ultimele 5 meciuri sau rezultatul echipei în ultimele două sezoane, ci și cele mai importante aspecte ale meciului.
Acestea sunt stabilite în mod unic pentru fiecare meci. De exemplu, un aspect major ar putea fi oboseala într-un eveniment, când au jucat cu câteva zile în urmă în aceeași grupare. În plus, ar putea exista jucători absenți, mai ales atunci când lipsesc marcatorii. Există și alte motive, iar acestea pot fi motivante. Mulți factori ar putea fi implicați simultan.
CUM PUTEM OBȚINE UN PROFIT DE PE URMA LOR?
Înainte de a plasa un pariu, cel mai important lucru de care trebuie să țineți cont este să fiți bine informați. Aceste pronosticuri matematice de fotbal vă pot economisi timp studiind meciuri, urmărind date sau orice alte elemente similare și sunt oferite absolut gratuit.
Dacă sunteți un iubitor de acces, puteți combina mai multe pariuri într-unul singur. De exemplu, dacă preferați să pariați pe simplu, alegeți unul cu cotele potrivite și pariați pe un singur bilet.
Vă sugerăm să vă concentrați pe unul sau două campionate, iar dacă doriți să pariați, ar trebui să verificați cotele stabilite de algoritmul nostru.